- Dobíjanie kreditu
- Kontrola spotreby
- Elektronická faktúra
- Roaming
- Hovory, SMS a MMS do zahraničia
- Internet do vrecka
- Internet a WAP
- Chat v mobile
- E-mail v mobile
- Mobilné bankovníctvo
- Odkazová schránka
- Zmeškané volania
- SMS
- MMS
- O2 Local Info
- Uvítacie tóny
- Nastavenia telefónov
- Bonusová platobná karta O2
Roaming pre zákazníkov s faktúrovanými službami
So službou roaming môžu všetci zákazníci Telefónica O2 Slovakia prijímať a uskutočňovať hovory v sieťach roamingových partnerov (v tabuľke). Zároveň môžu zákazníci prijímať SMS správy bezplatne a odosielať ich za výhodnú cenu.
| Krajina | Operátor | Názov na displeji | Odchá- dzajúce hovory |
Prijaté hovory | SMS
posielanie /prijímanie |
MMS
posielanie /prijímanie |
Prenos dát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | AWCC | AF AWCC, AWCC, 412 01 | |||||
| Albánsko | AMC | AMC-AL, AMC Mobile, AL-01, 276-01 | |||||
| Argentína | TMA | AR 07, 722 07, unifon, movistar | |||||
| Arménsko | VivaCell | VivaCell, RA 05, 283 05 | |||||
| Austrália | Optus | YES OPTUS, AUS OPTUS | |||||
| Azerbajdžan | Azercell | ACELL, AZEACELL | |||||
| Azerfon | Nar Mobile | ||||||
| Bakcell | AZE 02, 400 02, Bakcell GSM2000 | ||||||
| Belgicko | BASE | BASE, Orange, BEL 20, 206-20 | |||||
| Belgacom Mobile | B PROXIMUS, BEL PROXIMUS | ||||||
| Mobistar | Mobistar, B Mobi*, Belmo, Bel10, M* | ||||||
| Bielorusko | Mobile TeleSystems | 257 02, BY 02, MTS BY | |||||
| MDC | VELCOM, 257 01 | ||||||
| Bosna a Hercegovina | MOBI´S | MOBI´S, BIH05, GSMMS, m:tel | |||||
| BH Telecom | BH TELECOM, BH MOBILE, GSMBIH, 218 90 | ||||||
| Bulharsko | Globul | GLOBUL, BG GLOBUL, BG 05 | |||||
| Vivacom | vivacom, CC284 NC03, BG 03, BTC Mobile | ||||||
| Brazília | TIM | TIM, TIM Brasil | |||||
| VIVO | VIVO, 724 10, 724 11, 724 06, BRA06, BRA10, BRA11 | ||||||
| Cyprus | Areeba | 280 10, CY 10, Areeba, MTN | |||||
| Cyta | CY CYTAGSM, CYTAGSM, CY GSM, CytaVoda | ||||||
| Česká Republika | O2 | O2-CZ, CZ-02, 230 02, Eurotel | |||||
| T-Mobile | T-Mobile CZ, TMO CZ, PAEGAS CZ | ||||||
| Vodafone | Vodafone CZ, CZ-03, 230 03 | ||||||
| Čierna Hora | M:Tel | m:tel, m:tel Montenegro, 29703 | |||||
| Čína | China Mobile | CMCC, China Mobile | |||||
| Dánsko | Telia Mobile | TELIA DK | |||||
| TDC | TDC Mobil | ||||||
| Egypt | Vodafone | Vodafone EG, Clickgsm | |||||
| Etisalat | Etisalat, 602 03 | ||||||
| Ekvádor | Telefónica | Movistar, 740 00 | |||||
| Estónsko | Elisa | RLE, elisa EE, 24802 | |||||
| EMT | EE EMT, 248 01 | ||||||
| Tele2 | EE Q GSM, 248 03, TELE2 | ||||||
| Fínsko | Alands Mobiltelefon Ab | FI AMT | |||||
| Elisa | elisa, RADIOLINJA, RL | ||||||
| dna | dna, FINNET, FI 2G | ||||||
| Filipíny | Digitel | SUN | |||||
| Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE, 515-02 | ||||||
| Francúzsko | Orange | Orange F | |||||
| Bouygues Telecom | BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL, 208 20 | ||||||
| SFR | F SFR | ||||||
| Grécko | Cosmote | COSMOTE, GR COSMOTE, C-OTE | |||||
| Wind Hellas | WIND GR, TIM GR, 202 10 | ||||||
| Gruzínsko | Geocell | GEOCELL, Geo-Geocell, 282 01 | |||||
| Guatemala | Telefónica Móviles | movistar | |||||
| Hong Kong | Hutchison | 3 | |||||
| Holandsko | T-Mobile | T-Mobile NL, Ben NL, 204 16 | |||||
| Chorvátsko | T-Mobile | 219 01, HR CRON, HR-CRONET, T-mobile HR, T-Mobile | |||||
| Tele2 | HR TELE2, HR 21902 | ||||||
| India | BSNL | CELLONE, BSNL Mobile | |||||
| Spice Communications (Punjab) | Spice | ||||||
| Idea | IDEA | ||||||
| Irak | AsiaCell | Asiacell, IRQ 05, 418-05 | |||||
| Írsko | O2 | O2-IRL, IRL O2, Digifone, Digi-IRL | |||||
| Meteor | Meteor, IRLME, IRL03 | ||||||
| Island | OG Vodafone | Vodafone, TAL, IS02 | |||||
| Síminn/Iceland Telecom | IS Siminn, Siminn, 274-01 | ||||||
| Nova | NOVA | ||||||
| Izrael | Cellcom | IL Cellcom, 425 02, IL 02 | |||||
| Pelephone Pre roaming v tejto sieti je potrebný telefón s podporou 3G (2100 MHz). | IL Pelephone, Pelephone, 425 03 | ||||||
| Jamajka | Digicel | 33805, JAMDC, Digicel, JAM05 | |||||
| Jersey | Jersey Telecom | JT-Wave | |||||
| Južná Africa | Cell C | CELL C, ZA07 | |||||
| Kanada | Rogers Wireless | Rogers, 302 72, CAN72 | |||||
| Kazachstan | K´Cell | KCELL KZ, 401 02 | |||||
| Kórea | SK Telecom Pre roaming v tejto sieti je potrebný telefón s podporou 3G (2100 MHz). | 450 05, SK Telecom, KOR SK Telecom | |||||
| Lichtenštajnsko | Orange | Orange FL, 29502 | |||||
| Tango | TANGO, 29577 | ||||||
| Litva | Omnitel | 246-01, OMNITEL LT, LT OMNITEL | |||||
| Tele2 | TELE2 | ||||||
| Bite | Bite LT, Bite Lietuva, Bite | ||||||
| Lotyšsko | Tele2 | BALTCOM, TELE2 | |||||
| Bite | Bite LV, BITE | ||||||
| Luxembursko | Orange (Voxmobile) | Orange, VOXmobile, VOX.LU, 270 99, L99 | |||||
| Tango SA | TANGO, L-77, 27077 | ||||||
| P&T Luxemburg | L-LUX GSM, L-P&T, L-27001 | ||||||
| Macedónsko | Cosmofon | COSMOFON, MTS AD, MTS, MKD 02, ONE | |||||
| Maďarsko | Pannon | H PANNON, PANNON, 216-01 | |||||
| T-Mobile | T-MOBILE H, WESTEL 900, WESTEL, H-WESTEL, W-900 | ||||||
| Vodafone | vodafone, vodafone HU, 216-70 | ||||||
| Malajzia | Celcom | Celcom, MY Celcom, 502 19 | |||||
| Maldivy | Dhiraagu | DhiMobile, MV DhiMobile, D-Mobile, 472-01 | |||||
| Malta | Go Mobile | gomobile, 278 21, M21 | |||||
| Man | Manx Telecom | Manx, Pronto, Uk 58 | |||||
| Maurícius | Emtel | Emtel, MRU10, 617 10 | |||||
| Mexiko | Telefonica Moviles | 334 03, MOVISTAR, MX 03 | |||||
| Moldavsko | Moldcell | MOLDCELL, MD 02, 259 02 | |||||
| Orange | ORANGE, ORANGE MD, VOXTEL, 259 01 | ||||||
| Mongolsko | Unitel | 428 88, UNITEL | |||||
| Nemecko | O2 | o2-de, o2-DE, Interkom, D Ik, 262-07 | |||||
| T-Mobile | T-D1, D1, D1-Telekom, T-Mobile D | ||||||
| Vodafone | Vodafone.de, Vodafone D2 | ||||||
| E-Plus | E-Plus | ||||||
| Nikaragua | Telefonía Celular de Nicaragua S.A | Movistar, NIC300, 710 300 | |||||
| Nórsko | NetCom | NetCom, N Com, NetCom GSM, 242-02 | |||||
| Network Norway | Mobile Norway, Network Norway, 24205 | ||||||
| Omán | Nawras | Nawras, OMN03, 422 03 | |||||
| Pakistan | Warid | waridtel | |||||
| Panama | C&W | 71401, PANCW, 714 CWPANAMA, +Movil | |||||
| Telefónica | Movistar, 71402, PAN02 | ||||||
| Peru | Telefonica Moviles | 716 06, PER 06, TEM, movistar | |||||
| Poľsko | P4 | P4, PL-06, Play | |||||
| PTC / ERA GSM | 260 02, PL 02, POL02, Era PL, Era | ||||||
| PTK Centertel | Orange, Orange PL, Idea, PL Idea, PL 03, 260-03 | ||||||
| Polkomtel | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | ||||||
| Portugalsko | Optimus | Optimus, P Optimus, P03 | |||||
| TMN | P TMN, 26806 | ||||||
| Rakúsko | H3G Pre roaming v tejto sieti je potrebný telefón s podporou 3G (2100 MHz). | 3, 3 AT, 23210 | |||||
| Mobilkom | A1 | ||||||
| One | Orange A, Orange AT, One, A one, A 05, 232-05 | ||||||
| T-Mobile | T-Mobile A - A03, 232-03, max.mobil, A-max | ||||||
| Rumunsko | Cosmote | R 03, RO 03, 226 03, COSMOTE, R COSMOTE, RO COS | |||||
| Orange | Orange, RO Orange | ||||||
| Vodafone | Vodafone RO, Connex, MobiFon | ||||||
| Rusko | VimpelCom | Bee Line, RUS 99 | |||||
| NCC | NCC | ||||||
| NTC GSM | RUS16, 25016, Rus NTC | ||||||
| Zao Smarts | RUS07, 25007, SMARTS, RUSSMARTS | ||||||
| BaykalWestCom | BaykalWestCom, BWC, Far East, 250 12, RUS FarEast | ||||||
| MTS | 250 01, RUS 01, MTS, RUS - MTS | ||||||
| Utel Russia | Utel, RUS 17, 250 17, Ermak RMS, Uraltel, RUS39, 250 39 | ||||||
| Salvádor | Telefónica | movistar | |||||
| Saudská Arábia | Zain | Zain SA | |||||
| Mobily | 420 03 | ||||||
| Slovinsko | Mobitel | Mobitel, SI GSM | |||||
| Si.mobil | SI.MOBIL | ||||||
| Srbsko | Telenor | Telenor, YU Mobtel | |||||
| Telecom Srbija | YUG 03, MTS 064, Telekom Srbija, 220 03 | ||||||
| Španielsko | Telefonica Moviles | MoviStar, Movistar, 214 07, in older handsets: Telefonica | |||||
| Orange | RET MOV, E 03, AMENA, Orange ES | ||||||
| Švajčiarsko | Swisscom | SWISSCOM, SWISS GSM, Telecom FL, FL GSM, 295 01 | |||||
| Sunrise | Sunrise, diAx Swiss, CH 02 | ||||||
| OnAir | 901 15, OnAir | ||||||
| Švédsko | Tele2 | COMVIQ, S IQ, S COMVIQ, TELE2 | |||||
| Taliansko | Wind | I WIND | |||||
| TIM | TIM | ||||||
| Vodafone | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI | ||||||
| Thajsko | TrueMove | TRUE, TH 99 | |||||
| Tunisko | Tunisiana (Orascom) | Tunisiana, TN03 | |||||
| Tunisie Telecom | Tuntel | ||||||
| Turecko | Vodafone | VODAFONE TR | |||||
| Turkcell | TR TCELL, TURKCELL, TR TURKCELL | ||||||
| Ukrajina | Kyivstar | UA-KYIVSTAR, BRIDGE, UKR 03, UA-KS, UA-03, 255-03 | |||||
| MTS (UMC) | MTS UKR, UMC UA, UKR 01, 255 01 | ||||||
| Golden Telecom | UA GT, UA-Golden Telecom | ||||||
| Astelit | UA ASTELIT, UKR 06, 25506, life:) | ||||||
| USA | AT&T Operátor účtuje aj spojovací poplatok. Účtuje sa už aj pokus o spojenie, t. j. zvonenie. Medzinárodné SMS sú momentálne blokované zo strany AT&T. Roamingové SMS sa zasielajú bez problémov. | AT&T, 310410 | |||||
| Uzbekistan | Unitel LLC | 434 04, Beeline UZ, Unitel, Daewoo GSM | |||||
| Veľká Británia | O2 | O2 UK, Bt Cellnet, Cellnet | |||||
| T-Mobile | T-Mobile, T-Mobile UK, TMO UK, one2one, 234 30 | ||||||
| Vodafone | VODAFONE UK | ||||||
| Vietnam | Vinaphone (GPC) | Vinaphone, VN 02, 452 02 |
Viac informácií nájdete v kompletnom cenníku.