Roaming pre zákazníkov s predplatenými službami
So službou roaming môžu všetci zákazníci Telefónica O2 Slovakia prijímať a uskutočňovať hovory v sieťach roamingových partnerov (v tabuľke). Zároveň môžu zákazníci prijímať SMS správy bezplatne a odosielať ich za výhodnú cenu.
| Krajina | Operátor | Zobrazenie na displeji |
|---|---|---|
| Arménsko | VivaCell | VivaCell, RA 05, 283 05 |
| Belgicko | BASE | BASE |
| Mobistar | Mobistar, B Mobi*, Bel10, M*, 206 10 | |
| Belgacom | B PROXIMUS, BEL PROXIMUS | |
| Bielorusko | MDC | Velcom, 257 01 |
| MTS | BLR02, 257 02 | |
| Bosna a Hercegovina | MOBI'S | 218-05, GSM-MS1, CC218NC05 |
| Bulharsko | BTC Mobile | Vivatel, CC284 NC03, BG 03, BTC Mobile |
| Globul | GLOBUL, BG GLOBUL, BG 05 | |
| Cyprus | CYTA | CY CYTAGSM, CYTAGSM, CY GSM, CytaVoda |
| Česká Republika | O2 Czech Republic | O2-CZ, EUROTEL-CZ, ET-CZ, 230 02 |
| Dánsko | Telia Mobile | Telia DK |
| Egypt | Vodafone | Vodafone, Click, 602 02 |
| Estónsko | Elisa | Elisa EE, EE RL |
| Francúzsko | Bouygues Telecom | FRAF3, 208 20 |
| Orange France |
ORANGE F ITINERIS F |
|
| Grécko | Wind Hellas | WIND, TIM, TELESTET, HSTET, GR TELESTET |
| Chorvátsko | T-Mobile | 219 01, HR CRON, HR-CRONET, T-Mobile HR, T-Mobile |
| India | Spice Communications | INA 14, 404 14 |
| Južná Afrika | Cell C | Cell C, SA 07 |
| Kazachstan | K´Cell | K'CELL |
| Litva | Omnitel | OMNITEL, LT, OMT |
| Macedónsko | Cosmofon | Cosmofon, MTS AD, MKD Cosmofon |
| Maďarsko | Pannon | H Pannon |
| Magyar Telekom (T-Mobile) | T-Mobile, H-W 900, Westel, Westel 900 | |
| Malta | Go Mobile | go mobile, M 21, 278 21 |
| Moldavsko | Moldcell | MD 02, Moldcell, MDCell |
| Nemecko | O2 | o2-de, IK |
| Poľsko | Polkomtel | PL PLUS |
| PTC/ERA GSM | ERA GSM, ERA, PL ERA, 260 02 | |
| PTK Centertel | Orange PL, Idea, PL-Idea, PL-03 | |
| Portugalsko | Optimus | P OPTIMUS, P03 |
| Rakúsko | Orange Austria | Orange A, One |
| Rumunsko | Cosmote | R 03, RO 03, 226 03,Cosmote, R Cosmote, RO Cosmote |
| Rusko | MTS | MTS-RUS |
| NTC GSM | RUS 165 | |
| VimpelCom | Bee Line, RUS 99 | |
| Srbsko | Telenor | YU MOBTEL |
| Španielsko | Telefónica Móviles | MSTAR |
| Taliansko | Wind | I WIND, WIND |
| Turecko | Turkcell | TR TCELL, TURKCELL, TR TURKCELL |
| Vodafone | TLSIM, TRTLSIM, VODAFONE, VODA | |
| Ukrajina | Kyivstar | UA-KYIVSTAR, BRIDGE, UKR 03, UA-KS, UA-03, 255-03, KYIVSTAR |
| MTS (UMC) | UMC | |
| Veľká Británia | O2 United Kingdom | O2-UK, BT Cellnet, Cellnet |
Ako funguje roaming
V prípade, ak sa zákazník nachádza v krajine, kde má Telefónica O2 Slovakia roamingového partnera, stačí, ak si zákazník pomocou menu v telefóne – Výber siete – vyberie manuálne tú mobilnú sieť, ktorá je uvedená v tabuľke.
Po úspešnom prihlásení sa do siete môže zákazník prijímať hovory a SMS, volať aj posielať SMS správy.
Viac informácií nájdete v kompletnom cenníku.
: Prázdny