Roaming pre zákazníkov s mesačnými programami
So službou roaming môžu všetci zákazníci Telefónica O2 Slovakia prijímať a uskutočňovať hovory v sieťach roamingových partnerov (v tabuľke). Zároveň môžu zákazníci prijímať SMS správy bezplatne a odosielať ich za výhodnú cenu.
| Krajina | Operátor | Zobrazenie na displeji |
|---|---|---|
| Albánsko | AMC | AMC-AL |
| Arménsko | VivaCell | VivaCell, RA 05, 283 05 |
| Austrália | Optus | OPTUS, YES OPTUS, AUS OPTUS |
| Azerbajdžan | Azercell | Azercell |
| Bakcell | BKCELL | |
| Belgicko | BASE | BASE |
| Belgacom Mobile | B PROXIMUS, BEL PROXIMUS | |
| Mobistar | Mobistar, B Mobi*, Bel10, M* | |
| Bielorusko | MDC | Velcom, 257 01 |
| Mobile TeleSystems | 257 02, MTS BY, BLR 02 | |
| Bosna a Hercegovina | BH Telecom | BH TELECOM, BH MOBILE, GSMBIH, 218 90 |
| MOBI'S | 218-05, GSM-MS1, CC218NC05 | |
| Brazília | TIM | TIM, TIM Brasil |
| Bulharsko | BTC Mobile | Vivatel, CC284 NC03, BG 03, BTC Mobile |
| Globul | GLOBUL, BG GLOBUL, BG 05 | |
| Cyprus | CYTA | CY CYTAGSM, CYTAGSM, CY GSM, CytaVoda |
| Česká Republika | O2 Czech Republic | O2-CZ, EUROTEL-CZ, ET-CZ, 230 02 |
| T-Mobile | T-Mobile CZ, TMO CZ | |
| Vodafone | Vodafone CZ | |
| Čierna Hora | M:Tel | MTEL |
| Dánsko | Telia Mobile | Telia DK |
| Egypt | Etisalat | Etisalat, 602 03 |
| Vodafone | Vodafone, Click, 602 02 | |
| Ekvádor (od 30.10.) | Telefónica Movistar | Movistar, 740 00 |
| Estónsko | Elisa | Elisa EE, EE RL |
| Filipíny | Digitel | SUN, DIGITEL, PH DIGITEL, PH 05, 515-05 |
| Globe Telecom | GLOBE | |
| Fínsko | Alands Mobiltelefon Ab | FI AMT |
| Francúzsko | Bouygues Telecom | BOUYGTEL, BOUYGREL-F, F-BOUYGTEL, 208 20 |
| Orange France | ORANGE F ITINERIS F |
|
| SFR | F SFR | |
| Grécko | Wind Hellas | Wind GR, TIM GR, TELESTET, H STET, GR STET, GR TELESTET, 202 10 |
| Gruzínsko | Geocell | GCELL |
| Holandsko | T-Mobile | T-Mobile NL, NL 16, Ben NL |
| Chorvátsko | Tele2 | HR TELE 2, HR 21902 |
| T-Mobile | 219 01, HR CRON, HR-CRONET, T-Mobile HR, T-Mobile | |
| India | Spice Communications (Punjab) | INA 14, 404 14 |
| Irak | AsiaCell | Asia Cell, IRQ 05, 418 05 |
| Írsko | O2 Ireland | IRL 02, Digifone, Digi, O2-IE |
| Island | OG Vodafone | Og Vodafone, IS02, ISLANDSSIMI, TAL |
| Síminn/Iceland Telecom | IS SIMINN, SIMINN, 274-01 | |
| Južná Afrika | Cell C | Cell C, SA 07 |
| Kazachstan | K´Cell | K'CELL |
| Lichtenštajnsko | Orange | Orange FL, 295 02 |
| TELE 2 AG | Tango, 295 77 | |
| Litva | Omnitel | OMNITEL, LT, OMT |
| Lotyšsko | TELE 2 Lativa | Tele 2 |
| Luxembursko | Tango SA | Tango |
| VOXmobile | 270 99, VOX.LU | |
| Macedónsko | Cosmofon | MTS AD, MKD Cosmofon |
| Maďarsko | Magyar Telekom (T-Mobile) | WESTEL 900, WESTEL, H-WESTEL, W-900, T-Mobile H |
| Pannon | H Pannon | |
| Vodafone | Vodafone, H.Vodafone, Vodafone HU, 216 70 | |
| Malajzia | Celcom | MY CELCOM GSM |
| Maldivy | Dhiraagu Maldives | 472-01, MV DMobile, D-Mobile |
| Malta | Go Mobile | go mobile, M21, 278 21 |
| Mexiko | Telefónica Moviles | 334 03, MOVISTAR, MX 03 |
| Moldavsko | Moldcell | MD 02, Moldcell, MDCell |
| Orange | VOXTEL MD VOXTEL, VOXTEL MD, 259 01 | |
| Nemecko | O2 Germany | o2-de, IK |
| Nikaragua | Telefonía Celular de Nicaragua S.A. | Movistar / NIC300 |
| Nórsko | Network Norway | Network Norway, 24205 |
| Pakistan | Warid | 410 07, PK 07, PK Warid |
| Panama | Cable and Wireless | 714 01 |
| Poľsko | Polkomtel | PL PLUS |
| PTC / ERA GSM | PL 260 02, 260 02, ERA GSM, PL ERA | |
| PTK Centertel | Orange PL, Idea, PL-Idea, PL-03 | |
| Portugalsko | Optimus | P OPTIMUS, P03 |
| TMN Portugal | P TMN, 26806 | |
| Rakúsko | Orange Austria | Orange A, One |
| T-Mobile Austria | T-Mobile A | |
| Rumunsko | Cosmote | R 03, RO 03, 226 03, Cosmote, R Cosmote, RO Cosmote |
| Vodafone | Vodafone RO, Connex, Connex GSM, Connex RO, RO Connex, RO 01, 226 01, ROM MobiFon | |
| Rusko | BaykalWestCom | FEast, Far East RUS |
| MTS Russia | MTS-RUS | |
| NCC | RUS 03, NCC, 250 03 | |
| NTC GSM | RUS 165 | |
| VimpelCom | Bee Line, RUS 99 | |
| Zao Smarts | RUS SMARTS, SMARTS | |
| Slovinsko | MobiTel | MOBITEL, SI MOBITEL |
| Si.Mobil | SI MOBIL, SVNSM, 293 40 | |
| Srbsko | Telekom Srbija | MTS, YUG 03, MTS 064, Telekom Srbija, 220 03 |
| Telenor | TELENOR, YU MOBTEL | |
| Španielsko | Telefónica Móviles | Movistar, MSTAR |
| Švajčiarsko | Swisscom | SWISSCOM, SWISS GSM |
| Švédsko | Tele2 Sverige AB | COMVIQ, S IQ, S COMVIQ, TELE2 |
| Taliansko | TIM ITALIA | TIM |
| Vodafone | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI | |
| Wind | I WIND | |
| Thajsko | TrueMove | True, Orange, TH 99 |
| Turecko | Turkcell | TR TCELL, TURKCELL, TR TURKCELL |
| Vodafone | TL SIM | |
| Ukrajina | Golden Telecom Ukraine | UA-GT, UA-Golden Telecom, UA-05, GT-BCS, 255-05 |
| Astelit Ukraine | UKRAS, 255 06 | |
| Kyivstar | UA-KYIVSTAR, BRIDGE, UKR 03, UA-KS, UA-03, 255-03, KYIVSTAR | |
| MTS (UMC) | UMC | |
| USA | AT&T | Cingular |
| Uzbekistan | Unitel LLC | 434 04, Beeline UZ, Unitel, DAEWOO GSM |
| Veľká Británia | O2 United Kingdom |
O2-UK, BT Cellnet, Cellnet |
Ako funguje roaming
V prípade, ak sa zákazník nachádza v krajine, kde má Telefónica O2 Slovakia roamingového partnera, stačí, ak si zákazník pomocou menu v telefóne – Výber siete – vyberie manuálne tú mobilnú sieť, ktorá je uvedená v tabuľke.
Po úspešnom prihlásení sa do siete môže zákazník prijímať hovory a SMS, volať aj posielať SMS správy.
Viac informácií nájdete v kompletnom cenníku.
: Prázdny