Roaming pre zákazníkov s faktúrovanými službami
So službou roaming môžu všetci zákazníci Telefónica O2 Slovakia prijímať a uskutočňovať hovory v sieťach roamingových partnerov (v tabuľke). Zároveň môžu zákazníci prijímať SMS správy bezplatne a odosielať ich za výhodnú cenu.
| Krajina | Operátor | Zobrazenie na displeji |
|---|---|---|
| Afganistan | AWCC | AF AWCC, AWCC, 412 01 |
| Albánsko | AMC | AMC-AL |
| Argentína | Telefónica Argentina | AR 07, 722 07, unifon, movistar |
| Arménsko | VivaCell | VivaCell, RA 05, 283 05 |
| Austrália | Optus | OPTUS, YES OPTUS, AUS OPTUS |
| Azerbajdžan | Azercell | Azercell |
| Azerfon | Nar Mobile | |
| Bakcell | BKCELL | |
| Belgicko | BASE | BASE |
| Belgacom Mobile | B PROXIMUS, BEL PROXIMUS | |
| Mobistar | Mobistar, B Mobi*, Bel10, M* | |
| Bielorusko | MDC | Velcom, 257 01 |
| Mobile TeleSystems | 257 02, MTS BY, BLR 02 | |
| Bosna a Hercegovina | BH Telecom | BH TELECOM, BH MOBILE, GSMBIH, 218 90 |
| MOBI'S | 218-05, GSM-MS1, CC218NC05 | |
| Brazília | TIM | TIM, TIM Brasil |
| VIVO | VIVO, 724 10, 724 11, 724 06, BRA06, BRA10, BRA11 | |
| Bulharsko | Globul | GLOBUL, BG GLOBUL, BG 05 |
| Vivacom | vivacom, CC284 NC03, BG 03, BTC Mobile | |
| Cyprus | Areeba | 280 10, CY 10, Areeba, MTN |
| CYTA | CY CYTAGSM, CYTAGSM, CY GSM, CytaVoda | |
| Česko | Telefónica O2 Czech Rep. | O2-CZ, EUROTEL-CZ |
| T-Mobile Czech Rep. | T-Mobile CZ, Paegas | |
| Vodafone Czech Rep. | Vodafone CZ, Oskar | |
| Čierna Hora | M:Tel | MTEL |
| Čína | China Mobile | CMCC, China Mobile |
| Dánsko | Telia Mobile | Telia DK |
| Egypt | Etisalat | Etisalat, 602 03 |
| Vodafone | Vodafone, Click, 602 02 | |
| Ekvádor | Telefónica Movistar | Movistar, 740 00 |
| Estónsko | AS EMT | EE EMT, 248 01 |
| Elisa | Elisa EE, EE RL | |
| Tele2 | Q GSM | |
| Filipíny | Digitel | SUN, DIGITEL, PH DIGITEL, PH 05, 515-05 |
| Globe Telecom | GLOBE | |
| Fínsko | Alands Mobiltelefon Ab | FI AMT |
| Francúzsko | Orange France | Orange F, ITINERIS F |
| Bouygues Telecom |
BOUYGTEL, BOUYGREL-F, F-BOUYGTEL, 208 20 | |
| SFR | F SFR | |
| Grécko | Wind Hellas | GR WIND |
| Cosmote | GR COSMOTE | |
| Gruzínsko | Geocell | GCELL |
| Guatemala | Telefónica Móviles | movistar |
| Holandsko | T-Mobile Medzinárodné SMS bude možné posielať od 1. 11.
|
T-Mobile NL, NL 16, Ben NL |
| Chorvátsko | T-Mobile Hrvatska | T-Mobile HR, CRONET |
| Tele 2 Hrvatska | HR Tele 2 | |
| India | Spice Communications (Punjab) | INA 14, 404 14 |
| BSNL, India | INDWB, 404 74 | |
| Irak | AsiaCell | Asia Cell, IRQ 05, 418 05 |
| Island | Nova | NOVA |
| OG Vodafone | Og Vodafone, IS02, ISLANDSSIMI, TAL | |
| Síminn/Iceland Telecom | IS SIMINN, SIMINN, 274-01 | |
| Izrael | Cellcom | IL Cellcom, 425 02, IL 02 |
| Pelephone Pre roaming v tejto sieti je potrebný telefón s podporou 3G (2100 MHz).
|
IL Pelephone, Pelephone, 425 03 | |
| Írsko | Telefónica O2 Ireland | O2-IE, Digifone |
| Jamajka | Digicel | DIGICEL |
| Jersey | Jersey Telecom | JT-Wave |
| Južná Afrika | Cell C | Cell C, SA 07 |
| Kazachstan | K´Cell | K'CELL |
| Kórejská republika | SK Telecom Pre roaming v tejto sieti je potrebný telefón s podporou 3G (2100 MHz).
|
450 05, SK Telecom, KOR SK Telecom |
| Lichtenštajnsko | Orange | Orange FL, 295 02 |
| TELE 2 AG | Tango, 295 77 | |
| Litva | Omnitel | OMNITEL, LT, OMT |
| Tele2 | 246 03, Tele2 | |
| Bite Lietuva | LTUMT, 246 02 | |
| Lotyšsko | TELE 2 Latvia | Tele 2 |
| Bite Latvija | LVABT, 247 05 | |
| Luxembursko | Tango SA | Tango |
| VOXmobile | 270 99, VOX.LU | |
| Macedónsko | Cosmofon | MTS AD, MKD Cosmofon |
| Maďarsko | Magyar Telekom (T-Mobile) | WESTEL 900, WESTEL, H-WESTEL, W-900, T-Mobile H |
| Pannon | H Pannon | |
| Vodafone | Vodafone, H.Vodafone, Vodafone HU, 216 70 | |
| Malajzia | Celcom | MY CELCOM GSM |
| Maldivy | Dhiraagu Maldives | 472-01, MV DMobile, D-Mobile |
| Malta | Go Mobile | go mobile, M21, 278 21 |
| Man | Manx Telexom | Manx, Pronto, Uk 58 |
| Maurícius | Emtel | MRU 10, Emtel, 617 10 |
| Mexiko | Telefónica Moviles | 334 03, MOVISTAR, MX 03 |
| Moldavsko | Moldcell | MD 02, Moldcell, MDCell |
| Orange | VOXTEL MD VOXTEL, VOXTEL MD, 259 01 | |
| Nemecko | Telefónica O2 Germany | o2-de, IK |
| T-Mobile Deutschland | T-Mobile D, D1 | |
| Vodafone Germany | Vodafone DE, D2 | |
| E-Plus | E-PLUS | |
| Nikaragua | Telefonía Celular de Nicaragua S.A. | Movistar / NIC300 |
| Nórsko | Netcom | NetCom, N Com, NetCom GSM, 242-02 |
| Mobile Norway | Mobile Norway, 24205 | |
| Pakistan | Warid | 410 07, PK 07, PK Warid |
| Panama | Cable and Wireless | 71401, 714 CWPANAMA, PANCW |
| Telefónica Móviles (od 14.9.) | Movistar, 71402, PAN02 | |
| Peru | Telefonica Moviles Peru | 716 06, PER 06, TEM, movistar |
| Poľsko | Polkomtel | PL PLUS |
| PTC | PL Era | |
| PTK Centertel | Orange PL | |
| P4 | PL PLAY | |
| Portugalsko | Optimus | P OPTIMUS, P03 |
| TMN Portugal | P TMN, 26806 | |
| Rakúsko | Mobilkom Austria | A1 |
| T-Mobile Austria | T-Mobile A, MaxMobil | |
| Orange Austria | Orange AT, One | |
| 3 Austria Pre roaming v tejto sieti je potrebný telefón s podporou 3G (2100 MHz).
|
3 AT | |
| Rumunsko | Orange Romania | RO Orange |
| Vodafone Romania | Vodafone RO, Connex, MobiFon | |
| Cosmote | RO Cosmote | |
| Rusko | BaykalWestCom | FEast, Far East RUS |
| MTS Russia | MTS-RUS | |
| NCC | RUS 03, NCC, 250 03 | |
| NTC GSM | RUS 165 | |
| VimpelCom | Bee Line, RUS 99 | |
| Zao Smarts | RUS SMARTS, SMARTS | |
| Salvádor | Telefónica Movistar | Movistar |
| Saudská Arábia | Zain | Zain SA |
| Slovinsko | MobiTel | MOBITEL, SI MOBITEL |
| Si.Mobil | SI MOBIL, SVNSM, 293 40 | |
| Srbsko | Telekom Srbija | MTS, YUG 03, MTS 064, Telekom Srbija, 220 03 |
| Telenor | TELENOR, YU MOBTEL | |
| Španielsko | Telefónica Móviles | Movistar, MSTAR |
| France Telecom Espaňa | Orange ES | |
| Švajčiarsko | Sunrise | Sunrise, diAx Swiss, CH 02 |
| Swisscom | SWISSCOM, SWISS GSM | |
| Švédsko | Tele2 Sverige AB | COMVIQ, S IQ, S COMVIQ, TELE2 |
| Taliansko | WIND | I WIND |
| Telecom Italia Mobile | TIM | |
| Vodafone Italy | Vodafone IT, Omnitel | |
| Thajsko | TrueMove | True, Orange, TH 99 |
| Tunisko | ORASCOM TELECOM TUNISIE (TUNISIANA) | OraTun |
| Turecko | Turkcell | TR TCELL, TURKCELL, TR TURKCELL |
| Vodafone | TL SIM | |
| Ukrajina | Golden Telecom Ukraine | UA-GT, UA-Golden Telecom, UA-05, GT-BCS, 255-05 |
| Astelit Ukraine | UKRAS, 255 06 | |
| Kyivstar | UA-KYIVSTAR, BRIDGE, UKR 03, UA-KS, UA-03, 255-03, KYIVSTAR | |
| MTS (UMC) | UMC | |
| USA | AT&T
Operátor účtuje aj spojovací poplatok. Účtuje sa už aj pokus o spojenie, t. j. zvonenie.
Medzinárodné SMS sú momentálne blokované zo strany AT&T. Roamingové SMS sa zasielajú bez problémov. |
AT&T, 310410 |
| Uzbekistan | Unitel LLC | 434 04, Beeline UZ, Unitel, DAEWOO GSM |
| Vietnam | Vinaphone | Vinaphone, VN 02, VN 02 |
| Veľká Británia | Telefónica O2 UK | O2-UK, Cellnet |
| Vodafone UK od 11. 11. 2009 |
Vodafone UK, GBRVF, 234 15 |
Viac informácií nájdete v kompletnom cenníku.
: Prázdny