Roaming pre zákazníkov s predplatenými službami
So službou roaming môžu všetci zákazníci Telefónica O2 Slovakia prijímať a uskutočňovať hovory v sieťach roamingových partnerov (v tabuľke). Zároveň môžu zákazníci prijímať SMS správy bezplatne a odosielať ich za výhodnú cenu.
| Krajina | Operátor | Zobrazenie na displeji |
|---|---|---|
| Arménsko | VivaCell | VivaCell, RA 05, 283 05 |
| Belgicko | BASE | BASE |
| Mobistar | Mobistar, B Mobi*, Bel10, M*, 206 10 | |
| Belgacom | B PROXIMUS, BEL PROXIMUS | |
| Bielorusko | MDC | Velcom, 257 01 |
| MTS | BLR02, 257 02 | |
| Bosna a Hercegovina | MOBI'S | 218-05, GSM-MS1, CC218NC05 |
| Bulharsko | Globul | GLOBUL, BG GLOBUL, BG 05 |
| Vivacom | vivacom, CC284 NC03, BG 03, BTC Mobile | |
| Cyprus | CYTA | CY CYTAGSM, CYTAGSM, CY GSM, CytaVoda |
| Česko | Telefónica O2 Czech Rep. | O2-CZ, EUROTEL-CZ |
| Vodafone Czech Rep. | Vodafone CZ, Oskar | |
| Dánsko | Telia Mobile | Telia DK |
| Egypt | Etisalat Egypt | EGYEM, 602 03 |
| Vodafone | Vodafone, Click, 602 02 | |
| Estónsko | Elisa | Elisa EE, EE RL |
| Francúzsko | Orange France | Orange F, ITINERIS F |
| Bouygues Telecom | BOUYGTEL, BOUYGREL-F, F-BOUYGTEL, 208 20 | |
| Grécko | Wind Hellas | GR WIND |
| Chorvátsko | T-Mobile Hrvatska | T-Mobile HR, CRONET |
| Tele 2 Hrvatska | HR Tele 2 | |
| India | Spice Communications | INA 14, 404 14 |
| Island | Vodafone | Vodafone, TAL, IS02 |
| Írsko | Telefónica O2 Ireland | O2-IE, Digifone |
| Južná Afrika | Cell C | Cell C, SA 07 |
| Kazachstan | K´Cell | K'CELL |
| Litva | Omnitel | OMNITEL, LT, OMT |
| Luxembursko | Tango SA | Tango |
| Macedónsko | Cosmofon | Cosmofon, MTS AD, MKD Cosmofon |
| Maďarsko | Pannon | H Pannon |
| Magyar Telekom (T-Mobile) | T-Mobile, H-W 900, Westel, Westel 900 | |
| Malta | Go Mobile | go mobile, M 21, 278 21 |
| Maurícius | Emtel | Emtel, MRU10, 617 10 |
| Moldavsko | Moldcell | MD 02, Moldcell, MDCell |
| Nemecko | Telefónica O2 Germany | o2-de, IK |
| Poľsko | Polkomtel | PL PLUS |
| PTC | PL ERA | |
| PTK Centertel | Orange PL | |
| Portugalsko | Optimus | P OPTIMUS, P03 |
| TMN Portugal | P TMN, 26806 | |
| Rakúsko | Orange Austria | Orange AT, One |
| Rumunsko | Orange Romania | RO Orange |
| Cosmote | RO Cosmote | |
| Rusko | MTS | MTS-RUS |
| NTC GSM | RUS 165 | |
| VimpelCom | Bee Line, RUS 99 | |
| Slovinsko | MobiTel | MOBITEL, SI MOBITEL |
| Srbsko | Telenor | YU MOBTEL |
| Španielsko | Telefónica Móviles | Movistar, MSTAR |
| Švédsko | Tele2 Sverige AB | COMVIQ, S IQ, S COMVIQ, TELE2 |
| Taliansko | Wind | I WIND |
| Turecko | Turkcell | TR TCELL, TURKCELL, TR TURKCELL |
| Vodafone | TLSIM, TRTLSIM, VODAFONE, VODA | |
| Ukrajina | Astelit (od 22.9.) | UA ASTELIT, UKR 06, 25506, life:) |
| Kyivstar | UA-KYIVSTAR, BRIDGE, UKR 03, UA-KS, UA-03, 255-03, KYIVSTAR | |
| MTS (UMC) | UMC | |
| USA | AT&T
Operátor účtuje aj spojovací poplatok. Účtuje sa už aj pokus o spojenie, t. j. zvonenie.
Medzinárodné SMS sú momentálne blokované zo strany AT&T. |
AT&T, 310410 |
| Veľká Británia | Telefónica O2 UK | O2-UK, Cellnet |
Viac informácií nájdete v kompletnom cenníku.
: Prázdny